Used Inventory
2016 800 Switchback® Pro-S ES - Polaris
$7,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 8778 Miles |
Stock # | SNW182616 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty |
2018 800 RUSH® PRO-S ES - Polaris
$7,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 6514 Kilometers |
Stock # | SNW152878 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 15 x 120 x 1.25 in. |
Availability | In Stock |
Usage | 5193 Miles |
Stock # | SNW000027 |
Color | YELLOW |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Rotax 800R E-TEC |
2018 800 RUSH® XCR ES - Polaris
$8,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 2188 Miles |
Stock # | SNW169397 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 15 x 121 x 1.352 in. |
2020 850 INDY® XCR® - Polaris
$9,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 4627 Miles |
Stock # | SNW703960 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
2021 850 INDY VR1 137 - Polaris
$9,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 10170 Kilometers |
Stock # | SNW353586 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
2020 850 PRO-RMK® 155 3" - Polaris
$9,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1179 Miles |
Stock # | SNW701311 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
2020 850 INDY® XC® 137 - Polaris
$9,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 7347 Kilometers |
Stock # | SNW719093 |
Color | BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
Availability | In Stock |
Usage | 3472 Kilometers |
Stock # | SNW713079 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
Availability | In Stock |
Usage | 8956 Kilometers |
Stock # | SNW706391 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Polaris® |
Availability | In Stock |
Usage | 648 Miles |
Stock # | SNW242896 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg) |
2021 850 INDY XC 137 - Polaris
$9,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 4198 Miles |
Stock # | SNW803688 |
Color | BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
2019 850 Switchback® PRO-S - Polaris
$8,395.00
Availability | In Stock |
Usage | 4656 Miles |
Stock # | SNW339490 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | 9298 Miles |
Stock # | SNW000034 |
Color | BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Rotax® 850 E-TEC® |
2018 800 Switchback® PRO-S ES - Polaris
$7,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 7362 Kilometers |
Stock # | SNW153752 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 15 x 137 x 1.25 in. |
2016 800 Switchback® Pro-S ES - Polaris
$6,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 11804 Miles |
Stock # | SNW182892 |
Color | WHITE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty |
Availability | In Stock |
Usage | 4042 Miles |
Stock # | SNW000027 |
Color | YELLOW |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
2013 600 Rush ES - Polaris
$5,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 8329 Miles |
Stock # | SNW748122 |
Color | SILVER |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty |
2013 F5 - Arctic Cat
$3,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 3536 Miles |
Stock # | SNW122129 |
Color | ORANGE |
Style | Performance |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | SNW360981 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
2016 ZR 8000 Sno Pro (137) - Arctic Cat
$6,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 973 Miles |
Stock # | SNW103783 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
2016 800 Switchback® Pro-S ES - Polaris
$6,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 7376 Miles |
Stock # | SNW180327 |
Color | ORANGE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty |
2022 850 INDY XCR 136 - Polaris
$10,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 4604 Miles |
Stock # | SNW834745 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
2011 800 Rush Pro-R - Polaris
$4,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 11036 Miles |
Stock # | SNW146172 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty |
2011 600 Rush LX - Polaris
$4,795.00
Availability | In Stock |
Usage | 7014 Miles |
Stock # | SNW137263 |
Color | SILVER |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty |
2017 800 Switchback® PRO-X - Polaris
$7,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1872 Miles |
Stock # | SNW719954 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Polaris® |
Availability | In Stock |
Usage | 1447 Miles |
Stock # | SNW100598 |
Color | GREEN |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Availability | In Stock |
Usage | 10 Miles |
Stock # | ATV170338 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | 2305 Miles |
Stock # | ATV200919 |
Color | BRONZE |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | 1600 Miles |
Stock # | ATV789993 |
Color | AZURE CRYSTAL |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |